Applicable Industries:Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms | Showroom Location:None |
Video outgoing-inspection:Provided | Machinery Test Report:Provided |
Marketing Type:Hot buy | Warranty of core components:1 Year |
Core Components:PLC, Motor, Geerbox | Condition:New |
Place of Origin:Shanghai, China | Voltage:380v |
Power:75/90 90/110 110/132 335/400/450 | Weight:2800 KG |
Dimension(L*W*H):3500*1475*2750--3500*2000*3350 | Warranty:1 Year |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | Color::silver |
Screw Material:38CrMoAL | Feed Processing Machines:twin screw extruder |
Applicable Raw Material:Plant/Meat based powder, meat past | Applicable Field:Snacks, fish and shrimp feed, pet feed, Livestock Feed |
Processing Type:Dry/Wet twin screw extrusion | Out-of-warranty Free Service:Video technical support, online support |
Machine Material:Staineless steel |
Specification:
Product Name | Animal Feed Pellet Making Machine |
Power | 3kw |
Weight | 100kg |
Size | 1*0.45*0.85m |
Capacity | about 80-100kg/h |
Product Features:
1. Simple structure.
2. Easy to clean and maintain.
3. Spare parts are also easy to change, less cost for rollers and dies.
4. Simple operating, just 1 or 2 workers are OK.
After Sale Services:
1> 24 hours online service
2> Engineers available to service machinery overseas
3> Provide technical exchanging.
Replacement Bearing of Dry Pet Cat Fish Feed Extrusion Equipment Plant Animal Floating Food Production Line Pet Dog Food Pellet Making Processing Extruder Machine Price data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | d | D | B | Inch - Metric | |
NNU4924K | 2,65 Kg | - | - | 120 mm | 165 mm | 45 mm | - | |
UCFL206-30MM | 0.93 | 8.0 | N/A | - | - | - | - | |
QVVPG15V065SEO | 10.896 | 0.0 | N/A | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 4.09 Inch | 103.886 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | Metric | |
3MM9102WI TUL | 0.095 | 0.0 | N/A | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 1.063 Inch | 27 Millimeter | Metric | |
FWSN208X40AMM | 2.088 | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
SPB 400-4 | 38.408 | 0.0 | N/A | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.25 Inch | 158.75 Millimeter | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | Inch | |
566447 | 5.66 | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
GAR70-DO-2RS | 8.5 | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
UELP207-104D1LLJ | - | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
LM11919 | - | - | - | - | 2.0787 in | - | - | |
29414-E1 | - | - | - | 70 mm | 150 mm | 48 mm | - | |
UCFK204-12NPMZ2RF | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | |
AD0260-E1 | - | - | - | - | - | - | - |
animal feed pellet making machine Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | Minimum Buy Quantity | Inventory | C | |
HM804840/HM804810 | 41,275 mm | 95,25 mm | 1,08 Kg | 29,37 mm | - | - | 109 kN | |
QVFY22V400SEB | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 4.13 Inch | 104.9 Millimeter | 29.964 | - | N/A | 0.0 | - | |
HM129848-90804 | - | - | 23.56 | - | N/A | 0.0 | - | |
REP3M46FS464 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
TAFNL16K211SO | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
P3Y210N | 0.6250 in | 3-1/2 in | - | 1-15/32 in | - | - | - | |
HM803149 | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
OH3084H | - | - | 43.70 Kg | - | - | - | 52 mm | |
LSE115BRHTTATL | - | - | - | - | - | - | - | |
6300zzc3-nsk | 10mm | 35mm | - | 11mm | - | - | - | |
22328came4c3-nsk | 140mm | 300mm | - | 102mm | - | - | - | |
CRBA15025WW | 150 mm | 210 mm | - | 25 mm | - | - | - | |
18X28X7 HMS5 V | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Cases For Dry Pet Cat Fish Feed Extrusion Equipment Plant Animal Floating Food Production Line Pet Dog Food Pellet Making Processing Extruder Machine Price For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Home Use Duck Feed Pelletizer Machine Pelleting Machine Make Food For Animal Process In Nigeria |
2 | Chicken Livestock Poultry Goat Animal extruder feed pellet making machine Fish Feed making machine Feed processing machines Sale In Brazil |
3 | Mini poultry feed and pet food pellet making machine Sale In United Arab Emirates |
4 | Small poultry feed pellet making machine / animal feed processing machines / chicken feed production line Process In Brazil |
5 | Pellets feed making machine/extruder for fish feed/chicken feed pellets making machine Process In United Arab Emirates |
6 | Pellets feed making machine/extruder for fish feed/chicken feed pellets making machine For Sale Brazil |
Customer Cases For animal feed pellet making machine For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Home Use Duck Feed Pelletizer Machine Pelleting Machine Make Food For Animal Sale In Turkey |
2 | Chicken Livestock Poultry Goat Animal extruder feed pellet making machine Fish Feed making machine Feed processing machines For Sale South Africa |
3 | Cheap Price Animal Feed Processing Machine / Puffed feed pellets Making Machine for pets Sale In Brazil |
4 | livestock goat feed pellet making machine and floating fish feed pellet press machine in pakistan For Sale United Arab Emirates |
5 | Goat/rabbit/chicken/shrimp/cattle feed pellet making machine Sale In Egypt |
6 | 500kg/H Poultry Feed Pellet Machine for Animal Feeding Chicken Pellet Making Machine Cattle Feed Processing Machine For Sale Morocco |
animal feed pellet making machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Saibainuo Automatic Dry Animal Pet Dog Cat Floating Sinking Fish Feed Pellet Production Snack Food Processing Making Extrusion Extruder Machine | 1 Set | US$1410 | US$6594 |
Automatic Stainless Steel Dog Cat Fish Animal Pet Pellet Feed Food Making Machine Manufacturer | 1 Set | US$1909 | US$5981 |
Animal Cow Feed Making Processing Chicken Poultry Fodder Pellet Machine | 1 Set | US$1049 | US$7727 |
Automatic Dry Floating Sinking Animal Pet Fish Dog Cat Feed Food Pellet Processing Making Machine | 1 Set | US$1035 | US$5497 |
Dry Animal Aquarium Floating Fish Feed Pellet Making Extruder Pet Dog Catfish Food Processing Machine | 1 Set | US$1794 | US$7393 |
Animal Aquarium Pet Dog Cat Monkey Fox Bird Tilapia Floating Fish Feed Pellet Production Machine Snack Food Mill Processing Making Extrusion Line for Sale | 1 Set | US$1547 | US$6756 |
300-350kg/H Poultry Animal Fish Feed Making Pet Food Pellet Mill Extruder Machine | 1 Set | US$1183 | US$6947 |
Copyright © 2017 - 2022Fish Feed Production Equipment Manufacture All Rights Reserved